Vous retrouverez les résultats des Simultanés Permanents Fédéraux sur une page dédiée.
Pour les amateurs, vous trouverez comment calculer votre classement
à l'international et/ou vos points lors d'une compétition :
Réforme
du classement international.
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
76 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 346 |
182 | PROUST Lucette | D | 5B | 2261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 134 |
196 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 106 |
199 | BUSON Roland | D | 5C | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 |
236 | CASA Maddalena | S | 6C | 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
124 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 2682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 | 518 |
344 | COINTAULT Vincent | V | 5B | 2263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 78 |
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
76 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 2576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 346 |
182 | PROUST Lucette | D | 5B | 2261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 134 |
196 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 2215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 106 |
199 | BUSON Roland | D | 5C | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100 |
236 | CASA Maddalena | S | 6C | 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 |
Les résultats sont ici.
Il s'est déroulé comme suit :
- Samedi : Parties
Originales
- Dimanche : Championnat
régional
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 1824 | 875 | 949 | ||||
1 | LAMON Daniel | V | 4C | Y21 | 1727 | 819 | 908 |
2 | HAUW Thierry | V | 3A | Y21 | 1710 | 827 | 883 |
3 | DESPREZ Eric | S | 3A | Y02 | 1705 | 806 | 899 |
4 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | Y21 | 1620 | 770 | 850 |
5 | NEUGEBAUER Marie-Ange | D | 4A | Y21 | 1601 | 790 | 811 |
6 | MONREAL Anne-Marie | V | 4D | Y21 | 1594 | 797 | 797 |
7 | MORAGLIA Christian | S | 3B | Y21 | 1584 | 766 | 818 |
8 | DIEBLING Jean-Luc | V | 5A | Y02 | 1568 | 716 | 852 |
9 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | Y02 | 1565 | 757 | 808 |
10 | SCANDELLA Joseph | D | 4B | Y21 | 1564 | 709 | 855 |
11 | DOUHERET Elisabeth | D | 6A | Y02 | 1555 | 774 | 781 |
12 | VARGAS Marie-France | D | 5C | Y13 | 1522 | 728 | 794 |
13 | NICOLAS Leslie | S | 5A | Y02 | 1517 | 710 | 807 |
14 | TAVAN Simone | V | 5D | Y02 | 1472 | 686 | 786 |
15 | BERETTA Martine | V | 5B | Y10 | 1467 | 768 | 699 |
16 | BENEDETTI Dominique | V | 7 | Y02 | 1442 | 741 | 701 |
17 | PROUST Lucette | D | 5B | Y02 | 1370 | 674 | 696 |
Résultats du Centre de Vidauban.
Clt Final | NOM | Cumul | Série | Cat. | P1 | P2 |
1 | NICOLAS Leslie | 1776 | 5A | S | 866 | 910 |
2 | DIEBLING Jean-Luc | 1720 | 5A | V | 837 | 883 |
3 | DOUHERET Elisabeth | 1717 | 6A | D | 788 | 929 |
4 | COINTAULT Vincent | 1675 | 5B | V | 765 | 910 |
5 | ROUZEAU Joseph | 1642 | 6A | D | 727 | 915 |
6 | BERETTA Martine | 1639 | 5B | V | 786 | 853 |
7 | PROUST Lucette | 1610 | 5B | D | 777 | 833 |
8 | TAVAN Simone | 1593 | 5D | V | 804 | 789 |
9 | BUSON Roland | 1586 | 5C | D | 738 | 848 |
10 | CAPANNELLI Patricia | 1568 | 6A | S | 759 | 809 |
11 | LASSAUCE Michelle | 1461 | 5C | D | 689 | 772 |
NOM | Prénom | CUMUL | Partie 2 | Partie 1 | |
1 | ANTHOINE | Serge | 1682 | 774 | 908 |
2 | PAQUET | Cécile | 1637 | 779 | 858 |
3 | SCANDELLA | Joseph | 1589 | 763 | 826 |
4 | NEUGEBAUER | Marie-Ange | 1461 | 738 | 723 |
5 | VARGAS | Marie-France | 1450 | 736 | 714 |
6 | DOUHERET | Elisabeth | 1416 | 719 | 697 |
7 | COINTAULT | Josette | 1364 | 663 | 701 |
8 | PROUST | Lucette | 1361 | 673 | 688 |
9 | BERETTA | Martine | 1360 | 702 | 658 |
10 | LASSAUCE | Michelle | 1356 | 616 | 740 |
11 | TAVAN | Simone | 1297 | 732 | 565 |
12 | ROUZEAU | Joseph | 1258 | 671 | 587 |
13 | BUSON | Roland | 1189 | 629 | 560 |
A - Dimanche
1/ Au niveau national
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
47 | DESPREZ Eric | S | 3A | 2728 | 0.00 | 37.78% | 100.00% | 297 | 970 |
341 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 2289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 382 |
473 | PROUST Lucette | D | 5B | 2065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 118 |
495 | LASSAUCE Michelle | D | 5C | 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 |
2/ Au niveau du centre
Ct | NOM | PRENOM | CUMUL | S | CCLUB | CAT | SCP1 | SCP2 | SCP3 |
1 | COCCOLUTO | Philippe | 2886 | 1B | Y03 | S | 977 | 974 | 935 |
2 | HAGUY | Ruddy | 2802 | 2A | Q44 | S | 965 | 985 | 852 |
3 | CARREZ | Elisabeth | 2751 | 2A | L28 | V | 956 | 955 | 840 |
4 | DESPREZ | Eric | 2728 | 3A | Y02 | S | 946 | 917 | 865 |
5 | BRES | Jacky | 2726 | 2B | I01 | S | 945 | 982 | 799 |
6 | ANTHOINE | Serge | 2698 | 3A | Y03 | V | 947 | 964 | 787 |
7 | SCHMID | François | 2690 | 3A | Y12 | S | 930 | 936 | 824 |
7 | DECHAUX | Jean-Marc | 2690 | 3B | O16 | V | 947 | 925 | 818 |
9 | BOISSEL | Laurent | 2661 | 1B | Y11 | S | 882 | 892 | 887 |
9 | ROUX | Martine | 2661 | 3B | O13 | D | 898 | 980 | 783 |
11 | POULAIN | Catherine | 2650 | 4A | L29 | V | 937 | 915 | 798 |
12 | LEFORT | Christiane | 2644 | 3A | O16 | D | 928 | 982 | 734 |
13 | LAMORET | Christelle | 2611 | 4A | Y12 | S | 937 | 938 | 736 |
14 | RAYNAL | Pascal | 2541 | 4C | O16 | S | 910 | 856 | 775 |
15 | BONANSEA | Maryse | 2530 | 4A | O16 | D | 939 | 848 | 743 |
16 | PAQUET | Cécile | 2525 | 4A | Y21 | D | 893 | 867 | 765 |
17 | DUPONT | Françoise | 2523 | 4A | Y11 | D | 875 | 882 | 766 |
18 | CASALE | Michèle | 2513 | 4B | Y11 | D | 844 | 874 | 795 |
19 | PELLETIER | Claude | 2497 | 3A | Y11 | V | 835 | 931 | 731 |
20 | RIQUET | Danielle | 2473 | 4A | Y03 | V | 900 | 806 | 767 |
21 | SUZZONI | Sylvie | 2442 | 4D | Y12 | S | 878 | 822 | 742 |
22 | BOEYAERT | Karine | 2429 | 4B | I01 | S | 821 | 875 | 733 |
23 | PERRIN | Monique | 2408 | 4A | Y22 | V | 888 | 893 | 627 |
24 | GOURMELON | Valérie | 2401 | 5B | Y12 | S | 864 | 851 | 686 |
25 | ANSALDI | Paule | 2395 | 4B | Y13 | R | 843 | 888 | 664 |
26 | RITTER | Michel | 2380 | 4B | K06 | V | 832 | 834 | 714 |
27 | GEBELIN | Maryvonne | 2376 | 4C | Y12 | V | 792 | 830 | 754 |
28 | BELVAL | Elisabeth | 2361 | 4B | W27 | D | 823 | 864 | 674 |
29 | ARAMO | Gisèle | 2345 | 4B | O15 | D | 788 | 815 | 742 |
30 | THOMAS | Claudine | 2344 | 4D | Y11 | V | 857 | 775 | 712 |
31 | MONNEREAU | Christine | 2343 | 4C | Y12 | V | 857 | 870 | 616 |
32 | ORTS | Antoinette | 2339 | 4D | Y13 | D | 768 | 837 | 734 |
33 | SOUZY | Jean-Luc | 2331 | 4D | Y35 | S | 787 | 793 | 751 |
34 | GOURGUES | Philippe | 2327 | 4D | O01 | S | 790 | 835 | 702 |
35 | GUYOMARC'H | Roselyne | 2326 | 5B | Y12 | R | 817 | 828 | 681 |
36 | PELLETIER | Liliane | 2325 | 4A | Y11 | D | 773 | 858 | 694 |
37 | BERTHOD | Françoise | 2320 | 4A | Y12 | D | 823 | 816 | 681 |
38 | PESCE | Georgette | 2316 | 5B | Y12 | R | 810 | 884 | 622 |
39 | RIQUET | Jean-Pierre | 2299 | 5A | Y03 | D | 845 | 770 | 684 |
40 | BENEDETTI | Jean-Michel | 2297 | 4A | O02 | V | 818 | 766 | 713 |
41 | NICOLAS | Leslie | 2289 | 5A | Y02 | S | 850 | 830 | 609 |
42 | BOUYE | Hélène | 2281 | 7 | Y21 | 778 | 775 | 728 | |
43 | BACHELLERIE | Quentin | 2279 | 6A | O01 | P | 822 | 810 | 647 |
44 | ROUX | Michèle | 2266 | 4C | Y00 | V | 770 | 775 | 721 |
45 | DUBOIS | Dolorès | 2262 | 4A | Y12 | D | 856 | 759 | 647 |
46 | CAVERNE | Brigitte | 2260 | 4C | Y12 | V | 825 | 754 | 681 |
47 | BERETTA | Martine | 2254 | 5B | Y10 | V | 735 | 788 | 731 |
48 | CONSTANS | Michel | 2235 | 4B | Y12 | D | 745 | 836 | 654 |
49 | KHOURY | Chantal | 2217 | 5B | Y30 | D | 765 | 859 | 593 |
50 | BERGOT | Armelle | 2210 | 4D | Y22 | S | 767 | 837 | 606 |
51 | RITTER | Michèle | 2207 | 4D | K06 | V | 694 | 852 | 661 |
52 | MONTAILLARD | Patrick | 2185 | 5A | O01 | S | 762 | 700 | 723 |
53 | BOCHENT | Françoise | 2181 | 4C | Y11 | D | 734 | 860 | 587 |
54 | CAPANNELLI | Patricia | 2175 | 6A | Y22 | S | 778 | 765 | 632 |
55 | FAURE | Pierrette | 2160 | 5C | O16 | V | 775 | 743 | 642 |
56 | ROCCHIETTA | Josiane | 2157 | 4C | O16 | D | 751 | 753 | 653 |
57 | PERUGINI | Marie-Gabrielle | 2136 | 5A | Y12 | D | 710 | 790 | 636 |
58 | FRETTI | Jeanine | 2130 | 5B | Y30 | R | 835 | 705 | 590 |
59 | CHAPUIS | Evelyne | 2099 | 5A | Y11 | V | 793 | 722 | 584 |
59 | COUDRAY | Isabelle | 2099 | 5D | Y35 | S | 647 | 812 | 640 |
61 | PROUST | Lucette | 2065 | 5B | Y02 | D | 749 | 763 | 553 |
62 | TRAINEL | Marie-Paule | 2025 | 5B | Y12 | D | 691 | 739 | 595 |
63 | LASSAUCE | Michelle | 1991 | 5C | Y02 | D | 673 | 782 | 536 |
B - Samedi - Parties originales
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
26 | DESPREZ Eric | S | 3A | 2166 | 0.00 | 0.00 | 81.82% | 124 | 386 |
110 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 1949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 218 |
167 | PROUST Lucette | D | 5B | 1784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 104 |
198 | BUSON Roland | D | 5C | 1647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 42 |
199 | TAVAN Simone | V | 5D | 1634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 40 |
Samedi - Parties Originales
Clt |
NOM |
Cat. |
Série |
Cumul |
P2 |
P1 |
152 | NICOLAS Leslie | S | 5A | 1873 | 795 | 1078 |
276 | BUSON Roland | D | 5C | 1691 | 842 | 849 |
325 | TAVAN Simone | V | 5D | 1593 | 725 | 868 |
327 | PROUST Lucette | D | 5B | 1590 | 703 | 887 |
________________________________
Le festival de Vichy est un événement incontournable dans le monde du scrabble. Voici un petit aperçu du point de vue d'un joueur et d'un arbitre.